| 手机信号屏蔽器 | 产品型号:NT-08 | ||||
| 小型手机屏蔽器 | |||||
| 针孔摄像头干扰器 | ◆功率5.5V,0.8W, | ||||
| 电力网终端控制系统 | ◆蓄电池容量1350mAH,输出电压/电流5.5V500mA | ||||
| 智能手机信号屏蔽器系统 | ◆太阳能转换效率:> 15% | ||||
| ◆五款手机转接插头,USB充电线,手机,MP3,MP4充电 | |||||
| ◆尺寸:95*43*12 mm | |||||
| ---------------------------------------------------产品详情进入 | |||||
| 产品型号: NT-10 | |||||
| ◆功率:1.65W,工作电压:5.5V ,充电电流:300mA, | |||||
| ◆电池容量:2000mAH/3.7V | |||||
| ◆输出电压:4.5V~9V(可调动),输出电流:1A(最大) | |||||
| ◆四款手机转接插头(诺基亚、摩托罗拉、爱立信、三星)一个直充和 | |||||
| 一个车充电一连接线,可以对数码相机,DV,PDA,MP3,MP4,手机充电,调 | |||||
| 节电压从4.5-9V范围内可选择 | |||||
| ◆环保、经济、小巧、轻便、宜于旅游携带 | |||||
| ◆尺寸:125x81x24mm,重量:216(G) | |||||
| ----------------------------------------------------产品详情进入 | |||||
| 产品型号:NT-11 | |||||
| ◆一节5号电池的电能就可转充到手机电池中 | |||||
| ---------------------------------------------------- 产品详情进入 | |||||
| 产品型号: NT-12 | |||||
| ◆功率5.5V,130mA, | |||||
| ◆蓄电池容量2000mAH,输出电压/电流5.5V500mA, | |||||
| ◆太阳能转换效率:> 15% | |||||
| ◆USB充电线,手机,MP3,MP4充电 | |||||
| ◆尺寸:112*76*12 mm | |||||
| ----------------------------------------------------产品详情进入 | |||||
| 产品型号:NT-13 | |||||
| ◆功率5.5V,100mA | |||||
| ◆蓄电池容量2000mAH,输出电压/电流5.5V,500mA, | |||||
| ◆太阳能转换效率:> 15% | |||||
| ◆USB充电线,手机,MP3,MP4充电 | |||||
| ◆尺寸:102*52*14 mm | |||||
| ----------------------------------------------------产品详情进入 | |||||
| 产品型号:NT-14 | |||||
| ◆功率5.5V,0.35W,70mA, | |||||
| ◆蓄电池容量2400mAH/1800mAH,输出电压5.5v | |||||
| ◆太阳能转换效率:> 15% | |||||
| ◆USB充电线,手机,MP3,MP4充电 | |||||
| ◆尺寸:100*65*15 mm | |||||
| ----------------------------------------------------产品详情进入 | |||||
| 产品型号:NT-15 | |||||
| ◆功率0.88W,5.5V,160mA, | |||||
| ◆蓄电池容量3000mAH,输出电压/电流5V500mAh, | |||||
| ◆太阳能转换效率:> 15% | |||||
| ◆USB充电线,手机,MP3,MP4充电 | |||||
| ◆尺寸:120*75*15 mm | |||||
| ----------------------------------------------------产品详情进入 | |||||
版权所有:深圳市东方朔科技有限公司 |
|||||
电话:0755-61288323 MAEIL:sales@nakete.com |
|||||