NT-688(考场/会议专用型手机信号屏蔽器) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本公司手机信号屏蔽器发射频率按国际标准生产869~960MHz、1805~1980MHz的宽频带发射机(不含GSM、GSM、DCS、PCS上行工作频率), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是用于截断发射台(基站)与手机之间信号的无线装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品可有效的屏蔽发射台(基站)与手机之间的微波信号,使需要屏蔽区域里(含GSM、CDMA、DCS、PHS、PCS) 的手机与外界中断联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品尤其适用于需要长时间24小时、成年累月连续开机的场所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整机及系统配件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主机、天线、交流转换电源、安装条及外包装(含《合格证》、《保修卡》、《使用说明书》)成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键技术解决方案及重要功能的实现方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.超高频宽带干扰技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机信号屏蔽器的功能实现技术关键点在于突破如下两个方面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)宽频带、高功率输出:解决宽频带功率增益提高、及增益提升后的功率稳定控制、波形的带内平稳度 及带外抑制、带外杂射指标的控制、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽频输出驻波比指标(某些指标在研发方案定型前反复调测,正常生产时,产品品质稳定后从略)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)多系统之间的干扰:在手机信号屏蔽器机器较小的空间之内,同时有CDMA、GSM、DCS、PHS 4个系统发射高功率 、宽频带的信号,解决 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这多个信号之间产生的交调指标(研发时反复调,生产时从略)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 缓启动电路技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用缓启动电路可避免机械开关产生的打火现象,集成度高工作稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.有效功率(信道功率)高,干扰半径大小型机单信道输出功率-2~8dBm/30KHz(min),阻断半径2-50M@视运营网商网络大型机单信道输出功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.有效分段,只干扰下行,不会对基站造成干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:深圳市东方朔科技有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0755-61288323 21040363 MAEIL:sales@nakete.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||