| 东方朔NT-678(油站\监狱专用型手机信号屏蔽器)技术参数 | ||||||
| 东方朔手机信号屏蔽器 | 输出端 | 频率 | 平均输出功率 | 信道输出功率 | ||
| CDMA | 869-894MHz | 35dBm | 10dBm/100kHz | |||
| GSM | 930-960MHz | 35dBm | 5dBm/100kHz | |||
| DCS | 1805-1850MHz | 33dBm | 2dBm/100kHz | |||
| PHS | 1900-1920MHz(CDMA1900 1975-1980MHz) | 33dBm | 2dBm/100kHz | |||
| 所需电源:交流电转换器(AC220V-DC5V)阻断半径:(10-50)m@-75 | ||||||
| 安规:UL(E190582)CSA(LR11291Level13)尺寸(宽×高×深):180×160×36mm | ||||||
| 电量消耗:36W重量:约2Kg | ||||||
| 东方朔手机信号屏蔽器主要功能 | ||||||
| 四通道机型可有效屏蔽CDMA,GSM,PHS等移动电话 | ||||||
| 仅屏蔽手机信号,不影响其它电子设备正常工作 | ||||||
| 距基站200M以外任何地方使用(低于200M时屏蔽半径会效受到影响) | ||||||
| 接通电源即可长时间稳定工作 | ||||||
| 与众不同过流过压短路保护及缓启动电路设计可避免机械开关产生的火花现象 | ||||||
| 东方朔手机信号屏蔽器工作原理 | ||||||
| 在规定的工作频率内,手机和基站以一定波特率和调制方式通过无线电波完成数据和声音的传输.东方朔手机信号屏蔽器是在 | ||||||
| 固定频段内产生一个扫频信号,让扫频速度可以使手机接收的传输信号中形成乱码干扰,手机接受不到基站发出的正常数据, | ||||||
| 从而脱离基站通信网络,达到阻断效果.本产品能有效屏蔽国内GSM900\GPRS\DCS-1800\ CDMA手机和小灵通. | ||||||
| 产品特点一 | ||||||
| 东方朔手机信号屏蔽器具有自主知识产权选用高性能贴片元件和集成电路,特别是使用了专用的软件及与众不同的功率稳定芯 | ||||||
| 片,采用与众不同独有技术专利,在业内率先解决屏蔽信号长时间使用出现屏蔽信号衰减的大难题,因此具有性能先进,安装使 | ||||||
| 用简便,可长时间连续工作的特点,产品使用寿命是同行的3倍以上. | ||||||
| 产品特点二 | ||||||
| 东方朔手机信号屏蔽器具有卓越的CDMA屏蔽性能.CDMA移动通信网是由扩频,多址接入,蜂窝组网,频率再用等几种技术结合而 | ||||||
| 成,含有频域,时域和码域三维信号的协作处理,因此,具有抗干扰性能好,抗多径衰落等特性.由于CDMA具有这些特性在现有技 | ||||||
| 术条件下,即使加大屏蔽器的信号发射功率,也不可能将屏蔽半径扩大到10M以上,而我们的产品采用了最先进的日本村田芯 | ||||||
| 片,则很好突破这一瓶颈,同时应用领先行业的功率放大和功率稳定技术,率先解决了业内一直无法突破的难题---屏蔽信号随 | ||||||
| 随着时间的推移出现衰减现象.使屏蔽信号相当稳定. | ||||||
| 产品特点三 | ||||||
| 真正的环保产品,所用功放芯片与手机芯片一致,因些发射功率与手机发射功率一致.本产品是为国家安全部门内部使用而开发 | ||||||
| 的信息安全产品,安全局对产品的环保性能要求相当高.我公司的产品很好地克服了一道道技术难题,在最大程度上降低发射功 | ||||||
| 率,保证电磁辐射远远低于国家标准(每平方米12微伏)的情况下,将单台屏蔽器的屏蔽半径做到15M以上,是真正对人体无害, | ||||||
| 真正环保的安全产品(每平方米只有8微伏).我公司的屏蔽器运用目前最先进的高频信号程序控制技术,经过精心研制而成的智 | ||||||
| 能屏蔽器,发射功率不超过1W,在基站信号场强度小于35dBuv时,有效屏蔽半径可达到50M,在空旷的地方可达到100M,对 | ||||||
| 面积大的场所,在不同的角度安装数台就可解决问题,而且可以确保对人何绝无危害。 | ||||||
| 产品特点四 | ||||||
| 耐高温耐潮工控级定做工业电源, 可保证主机长时间稳定工作.而其它同行公司用的普通电脑用的电源,价格便宜而性能又不 | ||||||
| 稳定.所以,基于屏蔽器工作特殊性,必须要用工控级的电源 | ||||||
版权所有:深圳市东方朔科技有限公司 |
||||||
电话:0755-61288323 21040363 MAEIL:sales@nakete.com |
||||||